Thai
Leve e funcional
Shoyu, azeite de oliva extravirgem, limão, mel, linhaça dourada, alho, pimenta dedo-de-moça.INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção - 45 g (1 porção) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 84 Kcal | 4 |
352 KJ | ||
Carboidratos | 5,2 g | 2 |
Proteínas | 0,9 g | 1 |
Gorduras totais | 6,9 g | 13 |
Gordura saturada | 0,8 g | 4 |
Gordura trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 262 mg | 11 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido |
Ingredientes: Shoyu, azeite de oliva extravirgem, limão, mel, linhaça dourada, alho, pimenta dedo-de-moça.
Alérgicos: Não contém glúten. Zero lactose. Contém derivados da soja.